Friidrett
Banerekorder
HERRER
Gren | Navn | Resultat | Stevne/År |
40 m. | Martin Fissum Dalen (Fjellørnen IL) | 7,3 | Bunnprislekene (2019) |
60 m. | Bastian Elnan Aurstad (Steinkjer friidrettsklubb) | 7,89 | Åpninsstevnet (2019) |
100 m. | Simon Svarholt (Sttadsbygd IL) | 11,9 | Bunnprislekene (2020) |
150 m. | Marius Ersøybakk (Stadsbygd IL) | 19,2 | Bunnprislekene (2019) |
200 m. | |||
400 m. | Martin Føll (Stadsbygd IL) | 54,00 | Bunnprislekene (2019) |
600 m. | Ulrik Egeland Valseth (verdal friidrettsklubb) | 1.58,3 | Åpninsstevnet (2019) |
800 m. | Haben Brhane Gebrehiwet (Strindheim IL) | 2.01,58 | Åpninsstevnet (2019) |
1 mile | |||
1500 m. | Mats Schei (Stadsbygd IL) | 4.40,6 | Bunnprislekene (2019) |
2000 m. | |||
3000 m. | Ørjan Kjeldsli (Stabdsbyg IL) | 8.34,74 | Åpninsstevnet (2019) |
5000 m. | |||
10000 m. | |||
100 m. hekk | Erlend Kristian Skraastad (Stadsbygd IL) | 15,4 | Bunnprislekene (2020) |
400 m. hekk | |||
Kule | Norvald Grønning (Stadsbygd IL) | 9,14 | Åpninsstevnet (2019) |
Høyde | Mathias Grønning (Stadsbygd IL) | 1,48 | Åpninsstevnet (2019) |
Lengde | Erlend Johan Skraastad (Stadsbygd IL) | 5,18 | Åpninsstevnet (2019) |
Tresteg | Aksel Wormdahl (Utleira IL - Friidrett) | 10,41 | Bunnprislekene (2019) |
Stav | |||
Høyde u. tilløp | |||
Lengde u. tilløp | |||
Liten ball | Martin Fissum Dalen (Fjellørnen IL) | 27,85 | Bunnprislekene (2019) |
DAMER
Gren | Navn | Resultat | Stevne/År |
40 m. | Anne Marit Grø Rein (Stadsbygd IL) | 6,8 | Bunnprislekene (2019) |
60 m. | Tora Vårum Dahle (Stadsbygd IL) | 8,83 | Åpninsstevnet (2019) |
100 m. | Kristina Landsem Hønnås (Steinkjer friidrettsklubb) | 13,5 | Bunnprislekene (2020) |
150 m. | Mari Skraastad (Stadsbygd IL) | 20,7 | Bunnprislekene (2019) |
200 m. | |||
400 m. | Mari Skraastad (Stadsbygd IL) | 1.05,2 | Bunnprislekene (2019) |
600 m. | Kristine Næss (Utleira IL - Friidrett) | 2.04,6 | Åpninsstevnet (2019) |
800 m. | Maren Skei Mjømen (Steinkjer friidrettsklubb) | 2.29,2 | Åpninsstevnet (2019) |
1500 m. | Margrethe Hamland Gystad (Strindheim) | 5.44,6 | Bunnprislekene (2020) |
3000 m. | Mari Thung (Stadsbygd IL) | 14.11,9 | Åpninsstevnet (2019) |
Kule | Lill Synnøve Lugviksen (2,0kg) (Nidelv) | 8,94 | Bunnprislekene (2020) |
Høyde | Martine Solem (BØSK) | 1,36 | Bunnprislekene (2020) |
Lengde | Synne Eline Skånø Willmann (Børsa IL) | 4,17 | Åpninsstevnet (2019) |
Lengde u.tilløp | |||
Tresteg | Mari Skraastad (Stadsbygd IL) | 8,6 | Bunnprislekene (2019) |
100 mh. | Solveig Bjøru (Sømna) | 17,2 | Bunnprislekene (2020) |
60 mh. | Pauline Lysø Olsen (BØSK) | 11,8 | Bunnprislekene (2020) |
Liten ball | Lone Kjeldsli (Stadsbygd IL) | 21,75 | Bunnprislekene (2019) |
Ta kontakt med [email protected] evt leder i friidrettsavdelingen hvis noe ikke stemmer.
Oppdatert 08.10.2020